
Bảng giá dịch vụ lắp đặt
CHỦNG LOẠI | ĐƠN GIÁ (ĐỒNG) | ĐƠN VỊ TÍNH | GHI CHÚ |
---|---|---|---|
Công lắp Máy lạnh (1.0 HP - 1.5 HP) | 300.000đ | Bộ | |
Công lắp Máy lạnh (2.0 HP - 2.5 HP) | 350.000đ | Bộ | |
Công tháo Máy lạnh (1.5 HP -2.5HP) | 150.000đ | Bộ | |
Công tháo dàn nóng cũ, lắp qua vị trí mới (Máy lạnh) | 200.000đ | Cái | Áp dụng cho máy từ 1HP - 2.5 HP |
Công tháo dàn lạnh cũ, lắp qua vị trí mới (Máy lạnh) | 200.000đ | Cái | |
Công tháo lắp di dời ML 1.0 HP - 1.5 HP (cùng địa chỉ) | 600.000đ | Bộ | Áp dụng khi sản phẩm cùng địa chỉ |
Công tháo lắp di dời ML 2.0 HP - 2.5 HP (cùng địa chỉ) | 700.000đ | Bộ | |
Công vệ sinh làm sạch đường ống đồng (+ NI TƠ) (CHƯA LẮP ĐẶT) | 500.000đ | Máy | Áp dụng khi đã có sẵn đường ống chờ |
Công vệ sinh máy lạnh treo tường 1.0 HP - 1.5 HP | 200.000đ | Bộ | |
Công vệ sinh máy lạnh treo tường 2.0 HP - 2.5 HP | 250.000đ | Bộ | |
Công âm ống đồng trong tưởng/trên La phông cố định | 40.000đ | Mét | Không bao gồm: trám trét, sơn tường... |
Công đi ống đồng nổi/ trên La phông sống/trong Trunking | 20.000đ | Mét | |
Công âm ống nước/ công âm dây điện nguồn/ công lắp đặt ống nước PVC | 15.000đ | Mét | |
Công tháo LCD | 100.000đ | Máy | |
Công lắp LCD <40" | 200.000đ | Máy | |
Công lắp LCD 40 - 49" | 300.000đ | Máy | |
Công lắp LCD 50 – 55" | 350.000đ | Máy | |
Công lắp LCD >55" | 500.000đ | Máy | |
Công lắp máy hút khói | 200.000đ | Máy | |
Công lắp bếp âm các loại (không cắt đá) | 200.000đ | Máy | |
Công lắp máy lọc nước. | 140.000đ | Bộ | |
Công bảo trì/thay bộ lọc nước | 150.000đ | Bộ | |
Công lắp quạt trần các loại trần bê tông (Có móc chờ + điện nguồn chờ) | 200.000đ | Máy | |
Công lắp quạt trần các loại trần bê tông (Chưa có móc chở + chưa có điện nguồn) | 400.000đ | Máy | |
Khảo sát lắp đặt (Tất cả sản phẩm) | 120.000đ | Lần |

BẢNG GIÁ VẬT TƯ CHÍNH
VẬT TƯ CHÍNH | ĐƠN GIÁ (ĐỒNG) | ĐƠN VỊ TÍNH | GHI CHÚ |
---|---|---|---|
Ống đồng 10/6 | 170.000đ | Mét | Bao gồm: dây điện (ø 2mm) theo ống đồng và vật tư phụ. |
Ống đồng 12/6 | 190.000đ | Mét | |
Ống đồng 16/6 | 220.000đ | Mét | |
Ống đồng 16/10 | 250.000đ | Mét | |
Ống đồng 19/10 | 300.000đ | Mét | |
Ống đồng 19/12 | 350.000đ | Mét | |
Giá treo máy lạnh-NGUYENKIM (2.7; v4; 062019; 500x500) + ốc vít + tắc kê | 120.000đ | Cặp | |
Giá treo máy lạnh-NGUYENKIM (2.0; v4; 062019; 330x400) + ốc vít + tắc kê | 100.000đ | Cặp | |
Giá treo máy lạnh-NGUYENKIM (2.4; v4; 062019; 400x450) + ốc vít + tắc kê | 110.000đ | Cặp | |
Giá đỡ máy nước nóng (25-30cm) | 60.000đ | Cặp | |
Dây điện nguồn ø 2mm | 10.000đ | Mét | |
Cầu Dao Tự Động 20A | 80.000đ | Cái | |
Ống nước PVC 21 | 20.000đ | Mét | Bao gồm: keo, móc |
Chân đế cao su | 30.000đ | Bộ | |
Dây cấp nước inox 40 cm | 60.000đ | Dây | |
Nối hai đầu răng ngoài ø 21 inox | 15.000đ | Cái | |
Ống thoát nước mềm (dành cho máy lạnh) | 6.000đ | Mét |

BẢNG GIÁ VẬT TƯ PHÁT SINH
VẬT TƯ MÁY LẠNH | ĐƠN GIÁ (ĐỒNG) | ĐƠN VỊ TÍNH | GHI CHÚ |
---|---|---|---|
Ống thoát nước mềm (dành cho máy lạnh) | 6.000đ | Mét |
VẬT TƯ MÁY GIẶT | ĐƠN GIÁ (ĐỒNG) | ĐƠN VỊ TÍNH | GHI CHÚ |
---|---|---|---|
Nối Trơn nhựa PVC Ø 21, Ø 27 | 7.000đ | Cái | |
T giảm, T ren trong, T ren ngoài ø21( bằng nhựa) | 9.000đ | Cái | |
Co răng trong, Co răng ngoài ø 21 ( bằng nhựa) | 9.000đ | Cái | |
Van Khóa Nước Ø 21, Ø 27 (bằng nhựa) | 35.000đ | Cái | |
Van Khóa Nước Ø 21, Ø 27 (bằng đồng) | 60.000đ | Cái | |
Nối răng ngoài Ø 21, Ø27 (bằng thau) | 25.000đ | Cái | |
Nối 2 đầu răng ngoài Ø 27 (bằng thau) | 25.000đ | Cái | |
Ống xả nước máy giặt Ø 34(Ống nhựa mềm) | 20.000đ | Cái | |
Chân Máy Giặt, Tủ Lạnh | 300.000đ - 550.000đ | Cái |
VẬT TƯ MÁY NƯỚC NÓNG | ĐƠN GIÁ (ĐỒNG) | ĐƠN VỊ TÍNH | GHI CHÚ |
---|---|---|---|
Dây cấp nước inox 1m2 | 120.000đ | Dây | |
Ống nước hàn nhiệt Ø 20-25 | 45.000đ | Mét | |
Ống nước hàn nhiệt Ø 32-40 | 70.000đ | Mét | |
Dây cấp nước inox 50 cm | 55.000đ | Cái | |
Dây cấp nước inox 60cm | 60.000đ | Cái | |
Dây cấp nước inox 80cm | 80.000đ | Cái | |
Nối răng ngoài Ø 21, Ø27(bằng thau) | 25.000đ | Cái | |
Nối 2 đầu răng ngoài Ø 27 (bằng thau) | 25.000đ | Cái | |
Băng tan (keo lụa) | 5.000đ | Cuộn |
VẬT TƯ TIVI | ĐƠN GIÁ ĐỀ NGHỊ | GIÁ THỊ TRƯỜNG | ĐƠN VỊ TÍNH | GHI CHÚ |
---|---|---|---|---|
Đầu jack đấu nối tín hiệu cáp | 20.000đ | 15.000đ | Đầu | |
Box chuyển tín hiệu âm thanh | 300.000đ | 200.000đ | Hộp |