| Model: | THEO |
| Màu sắc: | Trắng |
| Nhà sản xuất: | Stadler Form |
| Xuất xứ sản phẩm: | Trung Quốc |
| Năm ra mắt : | đang cập nhật |
| Thời gian bảo hành: | 24 Tháng |
| Địa điểm bảo hành: | Nguyễn Kim |
| Diện tích sử dụng: | 40m² |
| Công suất hoạt động: | 280W |
| Công suất hút ẩm: | 10 lít/ngày |
| Độ ồn: | 42db |
| Dung tích bình chứa: | 2.1 lít |
| Công nghệ: | Đang cập nhật |
| Nguồn điện: | Đang cập nhật V |
| Tiện ích: | Cài đặt độ ẩm: 40% - 50% - 60%; Hẹn giờ; Chế độ ngắt tự động; Có thể hút ẩm liên tục với vòi nối hệ thống thoát nước ra ngoài |
| Khối lượng sản phẩm (kg): | 11.4 kg |
| Kích thước sản phẩm: | 305 x 516 x 216 mm |
Xem
6 hình
Đặc điểm nổi bật
- Hoạt động phù hợp với diện tích phòng lên đến 40m2
- Cài đặt độ ẩm mong muốn và cài đặt hút ẩm liên tục
- Công suất hút ẩm 10L/ngày, đem lại không khí sạch
- Chế độ hẹn giờ tự động thông minh, tiết kiệm điện
- Dễ dàng di chuyển máy hút ẩm với tay cầm tích hợp
- Có thể cảnh báo nước đầy bình bằng đèn Led màu đỏ
Máy hút ẩm Stadler Form Theo
Danh sách so sánh đã đầy!
Tại sao nên mua Máy Hút Ẩm - Tạo Ẩm với Nguyễn Kim?
Tính năng thông số kỹ thuật
| Model: | THEO |
| Màu sắc: | Trắng |
| Nhà sản xuất: | Stadler Form |
| Xuất xứ sản phẩm: | Trung Quốc |
| Năm ra mắt : | đang cập nhật |
| Thời gian bảo hành: | 24 Tháng |
| Địa điểm bảo hành: | Nguyễn Kim |
| Diện tích sử dụng: | 40m² |
| Công suất hoạt động: | 280W |
| Công suất hút ẩm: | 10 lít/ngày |
✕
Thông số kỹ thuật Máy hút ẩm Stadler Form Theo
Đánh giá và nhận xét
Đánh giá và nhận xét về Máy hút ẩm Stadler Form Theo
Hỏi đáp bình luận
Có 0 bình luận về Máy hút ẩm Stadler Form Theo
Kinh nghiệm hay
Hỗ trợ khách hàng





