| Model: | CU/CS-PU24CKH-8D |
| Màu sắc: | Trắng |
| Nhà sản xuất: | Panasonic |
| Thương hiệu đến từ: | Nhật Bản |
| Xuất xứ sản phẩm: | Malaysia |
| Năm ra mắt : | 2026 |
| Thời gian bảo hành: | 12 Tháng |
| Địa điểm bảo hành: | Nguyễn Kim |
| Loại máy lạnh: | Máy lạnh 1 chiều (chỉ làm lạnh) |
| Kiểu dáng: | Máy lạnh treo tường |
| Công suất máy lạnh: | 2.5 HP |
| Tốc độ làm lạnh tối thiểu: | 3820 BTU |
| Tốc độ làm lạnh trung bình: | 21300 BTU |
| Tốc độ làm lạnh tối đa: | 24500 BTU |
| Công nghệ Inverter: | Có Inverter |
| Tem năng lượng: | Có |
| Làm lạnh nhanh: | Có Inverter |
| Chế độ gió: | Điều khiển lên xuống tự động, trái phải tùy chỉnh tay |
| Chế độ hẹn giờ: | Hẹn giờ bật tắt máy 24 tiếng, chế độ hẹn giờ tự động, cài đặt thời gian tắt mở thực |
| Tự chẩn đoán lỗi: | Có |
| Tự khởi động lại sau khi có điện: | Có |
| Xua muỗi: | Không |
| Lưu lượng gió dàn lạnh: | 19.9 m³/min |
| Lưu lượng gió dàn nóng: | 34.9 m³/min |
| Độ ồn dàn lạnh: | 45 / 34 /29 Db |
| Độ ồn dàn nóng: | 51 db |
| Phạm vi hiệu quả: | dưới 35 m² |
| Tiêu thụ điện: | 1800 W/h |
| Kích thước dàn lạnh (RxSxC): | Rộng 1060 mm - Cao 249 mm - Sâu 295 mm |
| Kích thước dàn nóng (RxSxC): | Rộng 824 mm - Cao 299 mm - Sâu 619 mm |
| Khối lượng dàn lạnh: | 12 kg |
| Khối lượng dàn nóng: | 33 kg |
| Kích thước thùng dàn lạnh: | Rộng 1168 mm - Cao 383 mm - Sâu 314 mm |
| Kích thước thùng dàn nóng: | Rộng 967 mm - Cao 425 mm - Sâu 684 mm |
| Khối lượng thùng dàn lạnh: | 15 kg |
| Khối lượng thùng dàn nóng: | 36 kg |
| Kết nối Wifi: | Kết nối Wifi điều khiển qua Smartphone |
Đặc điểm nổi bật
- Lọc không khí nanoe-G giúp loại bỏ bụi bẩn hiệu quả
- Cánh đảo gió BIG FLAP phân bổ luồng gió mát khắp phòng
- Chế độ POWERFUL hỗ trợ làm lạnh nhanh, tiết kiệm thời gian
- Cấp nguồn linh hoạt, tối ưu cho nhiều vị trí lắp đặt
- Tiết kiệm điện năng với công nghệ Inverter & AI ECO
- Kết nối Wi-Fi tiện lợi, dễ dàng điều khiển từ xa
Máy lạnh Panasonic Inverter 2.5 HP CU/CS-PU24CKH-8D
Danh sách so sánh đã đầy!
Tại sao nên mua Máy Lạnh - Điều hòa với Nguyễn Kim?
Tính năng thông số kỹ thuật
| Model: | CU/CS-PU24CKH-8D |
| Màu sắc: | Trắng |
| Nhà sản xuất: | Panasonic |
| Thương hiệu đến từ: | Nhật Bản |
| Xuất xứ sản phẩm: | Malaysia |
| Năm ra mắt : | 2026 |
| Thời gian bảo hành: | 12 Tháng |
| Địa điểm bảo hành: | Nguyễn Kim |
| Loại máy lạnh: | Máy lạnh 1 chiều (chỉ làm lạnh) |
| Kiểu dáng: | Máy lạnh treo tường |
Thông số kỹ thuật Máy lạnh Panasonic Inverter 2.5 HP CU/CS-PU24CKH-8D
Điều hòa 2 chiều Panasonic - Tận hưởng cảm giác thoải mái suốt 4 mùa
Điều hòa Panasonic Inverter 2.5 HP CU/CS-PU24CKH-8D được thiết kế cho những không gian rộng, yêu cầu hiệu suất làm lạnh cao và vận hành ổn định. Sản phẩm tập trung vào khả năng phân phối gió hiệu quả, tiết kiệm điện năng và điều khiển linh hoạt trong quá trình sử dụng hằng ngày.

Lọc không khí nanoe-G – Hỗ trợ làm sạch bụi mịn trong không gian


Cánh đảo gió BIG FLAP – Phân bổ luồng gió mát đồng đều
Chế độ POWERFUL – Tăng cường khả năng làm lạnh nhanh


Inverter & AI ECO – Tiết kiệm điện năng trong quá trình vận hành
Kết nối Wi-Fi – Điều khiển máy lạnh từ xa tiện lợi

Máy lạnh Inverter hay Non-Inverter mới là sự lựa chọn tối ưu?
Bạn đã có hiểu biết về ưu điểm và nhược điểm của hai loại máy lạnh phổ biến ngày nay, đó là máy lạnh Non-Inverter và máy lạnh Inverter chưa?
Nếu chưa, hãy cùng khám phá cùng Nguyễn Kim để tìm hiểu thêm và đưa ra quyết định mua sắm phù hợp nhất qua bài viết dưới đây!
Tham khảo thêm: SO SÁNH ƯU ĐIỂM, NHƯỢC ĐIỂM CỦA 2 DÒNG MÁY LẠNH INVERTER VÀ NON-INVERTER
Đánh giá và nhận xét
Hỏi đáp bình luận
Kinh nghiệm hay
Hỗ trợ khách hàng





