| Model: | AS101GDPD0 |
| Màu sắc: | Vàng |
| Nhà sản xuất: | LG |
| Xuất xứ sản phẩm: | Hàn Quốc |
| Thời gian bảo hành: | 12 Tháng |
| Địa điểm bảo hành: | Nguyễn Kim |
| Công suất: | 70W |
| Độ ồn: | 53(Turbo)/20(Low) |
| Lưu lượng gió: | Clean Booster (Đẩy mạnh khí sạch) |
| Tốc độ quạt: | 5 mức độ (Tự động / Thấp / Trung bình/ Cao/ Tăng cường) |
| Diện tích lọc khí tối đa: | 100 m2 m² |
| Bộ lọc: | Cảm biến thông minh ( Bụi PM10, PM2.5, siêu mịn PM0.01), Bộ lọc HEPA ( Loại bỏ 99.99% bụi siêu mịn < 1micro m) |
| Kháng khuẩn: | Công nghệ Ionizer (Phát ion loại bỏ Virus, vi khuẩn, nấm mốc) |
| Khử mùi: | Bộ lọc Carbon than hoạt tính (Khử mùi thức ăn, khí độc, gas) |
Đặc điểm nổi bật
- Máy lọc không khí LG AS101GDPD0 có diện tích lọc khí 100m2
- Động cơ Inverter giúp máy vận hành êm ái, tiết kiệm điện năng
- Cảm biến thông minh phát hiện bụi PM10, PM2.5, siêu mịn PM0.01
- Bộ lọc HEPA hiện đại giúp loại bỏ 99.99% bụi siêu mịn < 1micro m
- Bộ lọc Carbon than hoạt tính giúp khử mùi thức ăn, khí độc, gas,...
- Công nghệ Ionizer phát ion giúp loại bỏ virus, vi khuẩn, nấm mốc
Máy lọc không khí LG 360 độ PuriCare AS101GDPD0
Danh sách so sánh đã đầy!
Tại sao nên mua Máy Lọc Không Khí với Nguyễn Kim?
Tính năng thông số kỹ thuật
| Model: | AS101GDPD0 |
| Màu sắc: | Vàng |
| Nhà sản xuất: | LG |
| Xuất xứ sản phẩm: | Hàn Quốc |
| Thời gian bảo hành: | 12 Tháng |
| Địa điểm bảo hành: | Nguyễn Kim |
| Công suất: | 70W |
| Độ ồn: | 53(Turbo)/20(Low) |
| Lưu lượng gió: | Clean Booster (Đẩy mạnh khí sạch) |
| Tốc độ quạt: | 5 mức độ (Tự động / Thấp / Trung bình/ Cao/ Tăng cường) |
✕
Thông số kỹ thuật Máy lọc không khí LG 360 độ PuriCare AS101GDPD0
Đánh giá và nhận xét
Đánh giá và nhận xét về Máy lọc không khí LG 360 độ PuriCare AS101GDPD0
Hỏi đáp bình luận
Có 0 bình luận về Máy lọc không khí LG 360 độ PuriCare AS101GDPD0
Kinh nghiệm hay
Hỗ trợ khách hàng





