XẢ KHO GIÁ SỐC - SỐ LƯỢNG CÓ HẠN
Địa điểm diễn ra chương trình
- Diễn ra khi mua sắm trực tiếp tại:
- Nguyễn Kim Thủ Đức địa chỉ 307 - 309 Võ Văn Ngân, Linh Chiểu, Thủ Đức, Hồ Chí Minh
- Nguyễn Kim Gò Vấp địa chỉ 03 Nguyễn Oanh, Phường 10, Gò Vấp, Hồ Chí Minh
- Nguyễn Kim An Giang 01 Trần Hưng Đạo, P. Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên, An Giang
- Nguyễn Kim Bình Dương 1 Trần Hưng Đạo, Phú Cường, Thủ Dầu Một, Bình Dương
- Nguyễn Kim Cần Thơ 2 Đ. 30 Tháng 4, An Phú, Ninh Kiều, Cần Thơ
- Nguyễn Kim Bình Dương Quốc lộ 1K, Đông Hoà, Dĩ An, Bình Dương
- Nguyễn Kim Đồng Nai 833 Xa Lộ Hà Nội, Long Bình Tân, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
Nội dung chương trình
- Các sản phẩm Laptop, Tivi trưng bày giảm sâu giá BAO TỐT
- 100% CÓ QUÀ balo hoặc chuột (áp dụng theo danh mục sản phẩm Laptop)
- Bảo hành chính hãng
- Có hỗ trợ trả góp 0%
Điều kiện áp dụng:
- Không áp dụng cộng dồn với các chương trình khuyến mãi hiện có tại Nguyễn Kim
- Số lượng sản phẩm có hạn
Danh sách sản phẩm:
SẢN PHẨM XẢ KHO TIVI
| STT | TÊN SẢN PHẨM | Thủ Đức | Gò Vấp | An Giang | Giá Xả Kho |
| 1 | TIVI SMART CASPER 55UGA610 | x | x | 5,290,000 | |
| 2 | TIVI ĐÈN NỀN LED SHARP - 55" 4T-C55DJ3X | x | x | x | 5,290,000 |
| 3 | TIVI QLED SAMSUNG QA50Q80CAKXXV | x | x | x | 11,990,000 |
| 4 | TIVI LCD LED LG 55UR9050PSK.ATV | x | x | x | 8,990,000 |
| 5 | TIVI SONY KD-55X85K VN3 | x | x | x | 12,490,000 |
| 6 | TIVI OLED SAMSUNG QA55S95BAKXXV | x | x | x | 16,990,000 |
| 7 | TIVI LCD LED LG 55QNED80SRA.ATV | x | x | 12,990,000 | |
| 8 | TIVI CASPER LED 43UGS611 | x | x | x | 4,990,000 |
| 9 | TIVI LCD LED LG OLED55A3PSA.ATV | x | x | 17,990,000 | |
| 10 | TIVI LCD LED LG OLED55C3PSA.ATV | x | x | 21,990,000 | |
| 11 | TIVI SONY KD-65X85L VN3 | x | x | x | 17,490,000 |
| 12 | TIVI OLED SAMSUNG QA65S95BAKXXV | x | x | x | 24,990,000 |
SẢN PHẨM XẢ KHO LAPTOP
| STT | TÊN SẢN PHẨM | GIÁ XẢ KHO | Gò Vấp | Bình Dương | An Giang | Cần Thơ | SBS Dĩ An | SBS Đồng Nai |
| 1 | MTXT DELL V3525 V5R35425U015W1 R3-8256WO | 7,790,000 | 3 | 3 | 1 | 6 | - | 1 |
| 2 | MTXT ASUS X1402ZA-EB100W I31220-8-256W | 7,990,000 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | - |
| 3 | MTXT ASUS A515EA-BQ1530W I31115G4-4-512W | 7,990,000 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | - |
| 4 | MTXT HP 14S-DQ2626TU I311/8/2 6R9M5PA | 6,990,000 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 5 | MTXT ASUS A1403ZA-LY072W I31220-8-256W | 8,990,000 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| 6 | MTXT ASUS X1402ZA-EK084W I51240P-8-256W | 10,490,000 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 7 | MTXT MSI A11MU-1023VN I51155-8-5W TUI/CH | 10,490,000 | 2 | 3 | - | 2 | - | - |
| 8 | MTXT DELL V3405 V4R53500U003W1 R5-8512WO | 10,990,000 | 4 | 1 | - | 1 | 1 | 2 |
| 9 | MTXT ACER A715-42G-R4XX R555-8-256-4165W | 11,990,000 | 6 | 2 | 3 | - | 2 | - |
| 10 | MTXT DELL V5410 V4I5214W1 I51132-8-512WO | 16,990,000 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | - |
| 11 | MTXT ASUS A415EA-EB1750W I31125G-8-256WO | 7,990,000 | 2 | - | - | 1 | 1 | 2 |
| 12 | MTXT ACER A315-56-58EG I51035G1-4-256W | 8,390,000 | 1 | - | 3 | - | 1 | 1 |
| 13 | MTXT LENOVO 3-15ITL6 I5/8/2P 82H800M3VN | 8,790,000 | - | - | 1 | - | - | - |
| 14 | MTXT ASUS X515EA-EJ3633W I31115-8-512W | 8,990,000 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - |
| 15 | MTXT ACER A315-58-59LY I51135-8-512W | 10,190,000 | 4 | - | 1 | - | - | 2 |
| 16 | MTXT ASUS X515EP-BQ529W I51135-8-512-2W | 10,190,000 | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
| 17 | MTXT DELL N3520 I3U082W11BLU I32-8-256WO | 10,490,000 | 2 | 1 | - | 3 | 1 | 1 |
| 18 | MTXT ACER A514-54-59QK I51135G7-8-512W | 11,090,000 | 2 | 1 | - | 3 | 2 | - |
| 19 | MTXT ACER A514-54-5127 I51135-8-512W | 11,090,000 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - |
| 20 | MTXT HP PA 14-DV2074TU I512/8/5G 7C0P3PA | 11,810,000 | - | - | 1 | - | - | - |
| 21 | MTXT ACER SF314-43-R4X3 R55500U-16-512W1 | 12,600,000 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | - |
| 22 | MTXT ASUS TP3402ZA-LZ159W I512500H-8-512 | 12,890,000 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| 23 | MTXT ASUS FA506ICB-HN355W R54600-8-5124W | 13,190,000 | 3 | 2 | 2 | - | - | - |
| 24 | MTXT DELL INS16 5620 P1WKN I512-8-256WO | 13,490,000 | 2 | 3 | - | 2 | 1 | - |
| 25 | MTXT ACER AN515-45-R6EV R55600H-8-512-4W | 13,790,000 | 1 | - | 1 | 1 | - | 2 |
| 26 | MTXT ASUS G513IH-HN015W F R748-8-512-41W | 13,790,000 | - | 1 | - | - | - | - |
| 27 | MTXT ASUS G513IH-HN015W R74800-8-512-41W | 13,790,000 | - | 1 | - | - | - | - |
| 28 | MTXT LENOVO IP 5 14I I7/8/5/D 82FE00JLVN | 13,790,000 | - | - | 1 | - | - | - |
| 29 | MTXT DELL N3520 N5I5122W1 I512-8-256WO | 13,990,000 | 2 | - | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 30 | MTXT FUJITSU CH-9C13A1 I5/8/5 4ZR1C39165 | 14,790,000 | 1 | 3 | - | 1 | 1 | - |
| 31 | MTXT ASUS FX517ZE-HN045W I512-8-512-4W | 14,990,000 | - | 1 | - | - | - | - |
| 32 | MTXT LENOVO YS 7P 14IH 5/16/5 82NH00BCVN | 15,110,000 | - | - | - | 1 | - | - |
| 33 | MTXT ACER AN515-57-54MV I511-8-512-4305W | 15,590,000 | 1 | 2 | 1 | - | 2 | - |
| 34 | MTXT LENOVO THINK 14S I71/8/5 20VA003RVN | 15,590,000 | - | 1 | - | 1 | - | - |
| 35 | MTXT FUJITSU UH 3A3 I512/16/1 4ZR1J37872 | 17,390,000 | - | - | - | - | - | 1 |
| 36 | MTXT HP ENVY 13-BA1535TU 7/8/5 4U6M4PA | 17,630,000 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 |
| 37 | MTXT DELL V5620 V6I5001W1 I512-8-256WO | 17,990,000 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 38 | MTXT HP VICT 16-E0168AX R7/8/5D 4R0U6PA | 17,990,000 | - | 1 | - | 1 | - | - |
| 39 | MTXT LENOVO YS 7P 14IH 7/16/5 82NH009PVN | 17,990,000 | - | - | - | 1 | - | - |
| 40 | MTXT ASUS UX5401ZAS-KN095W I51250-8-512W | 19,190,000 | - | 3 | - | - | - | 3 |
| 41 | MTXT FUJITSU UH 3A3 I712/16/1 4ZR1J37873 | 20,390,000 | - | - | - | - | - | 1 |
| 42 | MTXT DELL V16 5620 VWXVW I512-16-512-2WO | 21,990,000 | 3 | 2 | - | 1 | - | 2 |
| 43 | MBP 13" M1-8CC/8CG/8/256 R P MYD82SA/A | 24,490,000 | 1 | - | - | - | 1 | - |
| 44 | MBP 13.3 M1-8CC/8CG/8/256 S D MYDA2SA/A | 24,490,000 | - | 1 | 1 | - | - | - |
| 45 | MBA 15.3 M2-8C/10G/8/256 MN V MQKW3SA/A | 26,990,000 | 1 | 3 | - | 1 | - | - |
| 46 | MBA 15.3 M2-8C/10G/8/256 SL V MQKR3SA/A | 26,990,000 | 1 | 4 | - | 1 | - | 1 |
| 47 | MBA 13" M1-8CC/8CG/8/512 G P MGNE3SA/A | 27,490,000 | 1 | 1 | - | - | - | 2 |
| 48 | MBA 13" M1-8CC/8CG/8/512 S P MGNA3SA/A | 27,490,000 | - | 1 | - | - | - | - |
| 49 | MBP 13 M1 8CC/8CG/16/256 S P Z11D000E5 | 27,990,000 | 1 | - | - | - | - | - |
| 50 | MBP 13.3 M1-8CC/8CG/8/512 S D MYDC2SA/A | 27,990,000 | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 51 | MTXT ASUS GZ301ZC-LD110W I712-16-512-4W | 31,790,000 | - | 1 | - | - | - | - |
| 52 | MTXT LENOVO LEGION5 I7/1/5/6G 82RF0046VN | 31,990,000 | - | 1 | - | - | - | - |
| 53 | MBA 15.3 M2-8C/10G/8/512 GR V MQKQ3SA/A | 33,490,000 | - | 2 | - | 1 | - | - |
| 54 | MBP 14 M1 10CC/16CG/16/1T R P MKGQ3SA/A | 45,990,000 | - | 1 | - | - | - | - |
| 55 | MBP 14 M1 10CC/16CG/16/1T S P MKGT3SA/A | 45,990,000 | - | 1 | - | - | - | - |
| 56 | MTXT DELL T7430-I7U165W11SLU I713-16-5WO | 26,990,000 | 9 | 2 | - | - | - | - |
Lưu ý về sản phẩm
- Tình trạng máy là sản phẩm mới 99%, sản phẩm máy tính xách tay chỉ khui hộp cho khách hàng xem ngoại quan, không mở máy nên sản phẩm như mới 100%
- Sản phẩm được áp dụng bảo hành theo thời gian quy định của hãng như sản phẩm mới Một số sản phẩm xả kho
SỐ LƯỢNG CÓ HẠN! GHÉ NGAY NGUYỄN KIM THEO DANH SÁCH TRÊN NGAY ĐỂ NHẬN ƯU ĐÃI!!!
Để được tư vấn thêm thông tin về sản phẩm và dịch vụ tại Nguyễn Kim, hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua các kênh sau đây:
Hotline: 1800 6800 (miễn phí)
Email: nkare@nguyenkim.com
Chat: Facebook NguyenKim (nguyenkim.com) hoặc Website Nguyenkim.com
Trung tâm mua sắm Nguyễn Kim trên toàn quốc





