| Model: | 4MAX PRO ZC554KL |
| Màu sắc: | Vàng |
| Nhà sản xuất: | Asus |
| RAM: | 3GB |
| Bộ nhớ trong: | 32 GB |
| Hỗ trợ thẻ nhớ ngoài: | MicroSD, hỗ trợ tối đa 256 GB |
| Hệ điều hành: | Android 7.0 |
| CPU: | 1.4 GHz |
| Chipset: | Qualcomm Snapdragon 430 8 nhân 64 bit |
| Cảm ứng: | Có |
| Loại màn hình: | IPS LCD |
| Kích thước màn hình: | 5.5 " |
| Độ phân giải màn hình: | 720 x 1280 pixels |
| Camera trước: | 16 MP |
| Camera sau: | 2 camera 16 MP |
| Đèn Flash: | Có |
| Video: | FullHD 1080p@30fps |
| Mạng 3G: | Có |
| Mạng 4G: | Có |
| Loại SIM: | Nano SIM |
| Số khe SIM: | 2 SIM |
| WIFI: | Có |
| Bluetooth: | Có |
| GPS: | Có |
| USB: | Có |
| Loa ngoài: | Có |
| Jack 3.5mm: | Có |
| Dung lượng Pin: | 5000 mAh |
| Ghi âm: | Có |
| Tiện ích khác ĐTDĐ: | Chạm 2 lần sáng màn hình, Sạc pin cho thiết bị khác |
Đặc điểm nổi bật
- Màn hình : IPS LCD, 5.5"
- HĐH: Android 7.0
- Camera trước 16MP/sau 2 camera 16 MP
- Bộ nhớ: 32GB, RAM 3GB
- Pin: 5000 mAh
- Thẻ nhớ ngoài: MicroSD, hỗ trợ tối đa 256GB
ASUS ZENFONE 4 MAX PRO ZC554KL
Danh sách so sánh đã đầy!
Tại sao nên mua Điện Thoại với Nguyễn Kim?
Hàng chính hãng
24/7 Deal sốc, giá tốt
Trả góp 0%
Miễn phí vận chuyển
Tính năng thông số kỹ thuật
| Model: | 4MAX PRO ZC554KL |
| Màu sắc: | Vàng |
| Nhà sản xuất: | Asus |
| RAM: | 3GB |
| Bộ nhớ trong: | 32 GB |
| Hỗ trợ thẻ nhớ ngoài: | MicroSD, hỗ trợ tối đa 256 GB |
| Hệ điều hành: | Android 7.0 |
| CPU: | 1.4 GHz |
| Chipset: | Qualcomm Snapdragon 430 8 nhân 64 bit |
| Cảm ứng: | Có |
✕
Thông số kỹ thuật ASUS ZENFONE 4 MAX PRO ZC554KL
Bắt trọn hình ảnh với camera góc rộng 120 độ


Dung lượng Pin cao
Độ hoàn thiện cao


Cảm biến vân tay
Khả năng san sẻ pin

Xem thêm các tính năng
Đánh giá và nhận xét
Đánh giá và nhận xét về ASUS ZENFONE 4 MAX PRO ZC554KL
Hỏi đáp bình luận
Có 0 bình luận về ASUS ZENFONE 4 MAX PRO ZC554KL
Kinh nghiệm hay
Hỗ trợ khách hàng





